Availability
Apartments imbued with art. Community coalesced around culture. Life centered by connections. Living here is all this and so much more. Find your place at Platform Alexandria today. Enjoy high-end design, premium appliances, luxury finishes, spacious floor plans and large picture windows.
Unit Type
Price
Move-In Date
S2
Studio
438 sq ft
S1
Studio
467 sq ft
S4
Studio
491 sq ft
U1
1 BR / 1 BA
522 sq ft
U3
1 BR / 1 BA
558 sq ft
A20
1 BR / 1 BA
559 sq ft
from $2,230
A25
1 BR / 1 BA
613 sq ft
A7
1 BR / 1 BA
731 sq ft
A1
1 BR / 1 BA
717 sq ft
A23
1 BR / 1 BA
643 sq ft
B18
2 BR / 1 BA
714 sq ft
A22
1 BR / 1 BA
780 sq ft
from $2,840
B1
2 BR / 2 BA
839 sq ft
B19
2 BR / 1 BA
774 sq ft
B2
2 BR / 2 BA
954 sq ft
B10
2 BR / 2 BA
1101 sq ft
B8
2 BR / 2 BA
1073 sq ft
from $3,690
B17
2 BR / 2 BA
1216 sq ft
C1
3 BR / 2 BA
1346 sq ft
S3
Studio
486 sq ft
U4
1 BR / 1 BA
611 sq ft
A19
1 BR / 1 BA
680 sq ft
A18
1 BR / 1 BA
670 sq ft
A24
1 BR / 1 BA
710 sq ft
A5
1 BR / 1 BA
810 sq ft
A9
1 BR / 1 BA
753 sq ft
A13
1 BR / 1 BA
837 sq ft
B3
2 BR / 2 BA
957 sq ft
B9
2 BR / 2 BA
1014 sq ft
B11
2 BR / 2 BA
1075 sq ft
B5
2 BR / 2 BA
1095 sq ft
B13
2 BR / 2 BA
1133 sq ft
C3
3 BR / 2 BA
1267 sq ft
C2
3 BR / 2 BA
1323 sq ft
No results match the selected filters click here to start over
S2 | Studio | 438 sq ft | from $1,870 | 1 available now | ||
S1 | Studio | 467 sq ft | from $1,875 | 3 available now | ||
S4 | Studio | 491 sq ft | from $1,985 | 2 available now | ||
U1 | 1 BR / 1 BA | 522 sq ft | from $1,990 | 2 available now | ||
U3 | 1 BR / 1 BA | 558 sq ft | from $2,035 | 2 available now | ||
A20 | 1 BR / 1 BA | 559 sq ft | from $2,230 | 1 available now | ||
A25 | 1 BR / 1 BA | 613 sq ft | from $2,300 | 1 available now | ||
A7 | 1 BR / 1 BA | 731 sq ft | from $2,315 | 2 available now | ||
A1 | 1 BR / 1 BA | 717 sq ft | from $2,335 | 3 available now | ||
A23 | 1 BR / 1 BA | 643 sq ft | from $2,350 | 1 available now | ||
B18 | 2 BR / 1 BA | 714 sq ft | from $2,780 | 1 available now | ||
A22 | 1 BR / 1 BA | 780 sq ft | from $2,840 | 1 available now | ||
B1 | 2 BR / 2 BA | 839 sq ft | from $3,120 | 2 available now | ||
B19 | 2 BR / 1 BA | 774 sq ft | from $3,160 | 1 available now | ||
B2 | 2 BR / 2 BA | 954 sq ft | from $3,370 | 1 available now | ||
B10 | 2 BR / 2 BA | 1101 sq ft | from $3,660 | 1 available now | ||
B8 | 2 BR / 2 BA | 1073 sq ft | from $3,690 | 1 available now | ||
B17 | 2 BR / 2 BA | 1216 sq ft | from $3,895 | 1 available now | ||
C1 | 3 BR / 2 BA | 1346 sq ft | from $4,125 | 1 available now | ||
S3 | Studio | 486 sq ft | from $1,910 | 1 available 10.2023 | ||
U4 | 1 BR / 1 BA | 611 sq ft | from $2,080 | 2 available 10.2023 | ||
A19 | 1 BR / 1 BA | 680 sq ft | from $2,165 | 1 available 11.2023 | ||
A18 | 1 BR / 1 BA | 670 sq ft | from $2,460 | 1 available 11.2023 | ||
A24 | 1 BR / 1 BA | 710 sq ft | from $2,495 | 1 available 10.2023 | ||
A5 | 1 BR / 1 BA | 810 sq ft | from $2,590 | 1 available 11.2023 | ||
A9 | 1 BR / 1 BA | 753 sq ft | from $2,880 | 1 available 10.2023 | ||
A13 | 1 BR / 1 BA | 837 sq ft | from $3,060 | 1 available 10.2023 | ||
B3 | 2 BR / 2 BA | 957 sq ft | from $3,240 | 2 available 10.2023 | ||
B9 | 2 BR / 2 BA | 1014 sq ft | from $3,455 | 1 available 10.2023 | ||
B11 | 2 BR / 2 BA | 1075 sq ft | from $3,470 | 1 available 11.2023 | ||
B5 | 2 BR / 2 BA | 1095 sq ft | from $3,525 | 2 available 10.2023 | ||
B13 | 2 BR / 2 BA | 1133 sq ft | from $3,805 | 1 available 11.2023 | ||
C3 | 3 BR / 2 BA | 1267 sq ft | from $3,985 | 1 available 10.2023 | ||
C2 | 3 BR / 2 BA | 1323 sq ft | from $4,195 | 1 available 11.2023 | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.
No results match the selected filters click here to start over.