Availability
Apartments imbued with art. Community coalesced around culture. Life centered by connections. Living here is all this and so much more. Find your place at Platform Alexandria today. Enjoy high-end design, premium appliances, luxury finishes, spacious floor plans and large picture windows.
Unit Type
Price
Move-In Date
S2
Studio
438 sq ft
S4
Studio
491 sq ft
S5
Studio
446 sq ft
from $2,015
A1
1 BR / 1 BA
717 sq ft
A10
1 BR / 1 BA
838 sq ft
A11
1 BR / 1 BA
714 sq ft
A2
1 BR / 1 BA
607 sq ft
A22
1 BR / 1 BA
780 sq ft
from $2,870
A23
1 BR / 1 BA
643 sq ft
A3
1 BR / 1 BA
733 sq ft
A6
1 BR / 1 BA
727 sq ft
A8
1 BR / 1 BA
685 sq ft
A9
1 BR / 1 BA
753 sq ft
U1
1 BR / 1 BA
522 sq ft
U2
1 BR / 1 BA
547 sq ft
U3
1 BR / 1 BA
558 sq ft
B1
2 BR / 2 BA
839 sq ft
B10
2 BR / 2 BA
1101 sq ft
B12
2 BR / 2 BA
1026 sq ft
B13
2 BR / 2 BA
1133 sq ft
B14
2 BR / 2 BA
950 sq ft
B15
2 BR / 2 BA
945 sq ft
B16
2 BR / 2 BA
1055 sq ft
B18
2 BR / 1 BA
714 sq ft
B2
2 BR / 2 BA
954 sq ft
B5
2 BR / 2 BA
1095 sq ft
B6
2 BR / 2 BA
983 sq ft
C1
3 BR / 2 BA
1346 sq ft
C2
3 BR / 2 BA
1323 sq ft
A25
1 BR / 1 BA
613 sq ft
U6
1 BR / 1 BA
621 sq ft
B17
2 BR / 2 BA
1216 sq ft
B3
2 BR / 2 BA
957 sq ft
B9
2 BR / 2 BA
1014 sq ft
No results match the selected filters click here to start over
S2 | Studio | 438 sq ft | from $1,955 | 1 available now | ||
S4 | Studio | 491 sq ft | from $2,115 | 1 available now | ||
S5 | Studio | 446 sq ft | from $2,015 | 1 available now | ||
A1 | 1 BR / 1 BA | 717 sq ft | from $2,545 | 11 available now | ||
A10 | 1 BR / 1 BA | 838 sq ft | from $2,995 | 1 available now | ||
A11 | 1 BR / 1 BA | 714 sq ft | from $2,900 | 1 available now | ||
A2 | 1 BR / 1 BA | 607 sq ft | from $2,765 | 2 available now | ||
A22 | 1 BR / 1 BA | 780 sq ft | from $2,870 | 1 available now | ||
A23 | 1 BR / 1 BA | 643 sq ft | from $2,515 | 1 available now | ||
A3 | 1 BR / 1 BA | 733 sq ft | from $2,655 | 5 available now | ||
A6 | 1 BR / 1 BA | 727 sq ft | from $2,575 | 2 available now | ||
A8 | 1 BR / 1 BA | 685 sq ft | from $2,495 | 5 available now | ||
A9 | 1 BR / 1 BA | 753 sq ft | from $2,900 | 1 available now | ||
U1 | 1 BR / 1 BA | 522 sq ft | from $2,065 | 11 available now | ||
U2 | 1 BR / 1 BA | 547 sq ft | from $2,100 | 1 available now | ||
U3 | 1 BR / 1 BA | 558 sq ft | from $2,150 | 12 available now | ||
B1 | 2 BR / 2 BA | 839 sq ft | from $3,330 | 1 available now | ||
B10 | 2 BR / 2 BA | 1101 sq ft | from $3,710 | 1 available now | ||
B12 | 2 BR / 2 BA | 1026 sq ft | from $3,725 | 1 available now | ||
B13 | 2 BR / 2 BA | 1133 sq ft | from $3,855 | 1 available now | ||
B14 | 2 BR / 2 BA | 950 sq ft | from $3,505 | 2 available now | ||
B15 | 2 BR / 2 BA | 945 sq ft | from $3,365 | 3 available now | ||
B16 | 2 BR / 2 BA | 1055 sq ft | from $3,625 | 1 available now | ||
B18 | 2 BR / 1 BA | 714 sq ft | from $2,880 | 1 available now | ||
B2 | 2 BR / 2 BA | 954 sq ft | from $3,385 | 2 available now | ||
B5 | 2 BR / 2 BA | 1095 sq ft | from $3,765 | 2 available now | ||
B6 | 2 BR / 2 BA | 983 sq ft | from $3,535 | 1 available now | ||
C1 | 3 BR / 2 BA | 1346 sq ft | from $4,620 | 3 available now | ||
C2 | 3 BR / 2 BA | 1323 sq ft | from $4,535 | 1 available now | ||
A25 | 1 BR / 1 BA | 613 sq ft | from $2,565 | 1 available 05.2023 | ||
U6 | 1 BR / 1 BA | 621 sq ft | from $2,235 | 1 available 04.2023 | ||
B17 | 2 BR / 2 BA | 1216 sq ft | from $4,410 | 1 available 05.2023 | ||
B3 | 2 BR / 2 BA | 957 sq ft | from $3,630 | 1 available 04.2023 | ||
B9 | 2 BR / 2 BA | 1014 sq ft | from $3,590 | 1 available 04.2023 | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.
No results match the selected filters click here to start over.